Tecnologia di stampa | Inkjet |
Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
Colore | 1 |
Wi-Fi | sì |
Scheda di rete | sì |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100 Base TX |
Porta usb in entrata | 1.0000 |
Bluetooth | no |
Fronte/retro automatico in stampa | sì |
Numero vassoi carta di serie | 2.0000 |
Capacità carta vassoio 1 | 100.0000 |
Capacità carta vassoio 2 | 20.0000 |
Capacità carta vassoio 3 | 0.0000 |
Capacità carta altri vassoi | Capacità cassetto carta 100 fogli standard, 20 input: Percorso carta posteriore (supporti speciali) Sì Gestione supporti Alimentatore automatico documenti, Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini, Stampa su CD/DVD, Alimentazione posteriore per supporti speciali
|
Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
Min grammatura carta | 0.0000 |
Max grammatura carta | 0.0000 |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 0.0000 |
Capacità carta uscita standard | 0.0000 |
Capacità carta ingresso standard | 0.0000 |
Numero fogli ADF | 30.0000 |
Capacità carta ingresso max | 0.0000 |
Fronte/retro | sì |
Tipologia fronte/retro | automatico |
Formati carta fronte/retro | n.d. |
Numero cartucce | 5.0000 |
Cromia | pentacromia |
Portatile | 0 |
Numero testine | 1.0000 |
Velocità di stampa b/n bozza | 15.8000 |
Velocità di stampa b/n A4 | 32.0000 |
Velocità di stampa colore A4 | 32.0000 |
Tempo stampa prima pagina b/n | 15.8000 |
Tempo stampa prima pagina colore | 11.0000 |
Durata MAX cartucce a colori | 650.0000 |
Durata MAX cartucce nero | 539.0000 |
Duty cycle mensile | 0.0000 |
Modalità di scansione | Piano fisso |
Formato massimo scansione | A4 |
Scansione di rete | sì |
Risoluzione ottica | 1200x4800 |
Scansione a email | sì |
Scansione a PC | sì |
Risoluzione ottica orizzontale | 1200.0000 |
Risoluzione ottica verticale | 4800.0000 |
Invio fax a colori | 0 |
PCL 6 | 0 |
PCL 5 | 0 |
PostScript livello 3 | 0 |
Ibm ppds | 0 |
Compatibile Mac | 1 |
Compatibile Windows Xp | 1 |
Compatibile Windows 8 | 1 |
Compatibile Windows 7 | 1 |
Compatibile Windows Vista | 1 |
Compatibile Linux | 0 |
Fax | no |
Touch Screen | 1 |
Caratteristiche | Expression Premium XP-7100 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal
Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm |
A colori | 1 |
Dimensione | 4.3000 |
Larghezza | 39.0000 |
Profondità | 33.9000 |
Altezza | 19.1000 |
Peso | 8.2000 |
Rumorosità in funzione | 0.0000 |
Certificazione Energy Star | 1 |
IEC 60950-1 (internazionale) | 1 |
Risoluzione copia | 5760x1440 |
Tempo uscita prima copia b/n | 15.8000 |
Copia 2 in 1 | 0 |
Copia 4 in 1 | 0 |
Formato massimo copia | A4 |
Massima velocità di copia B/N | 0.0000 |
Massima velocità di copia colore | 0.0000 |
Numero massimo copie | 0.0000 |
Tempo uscita prima copia colore | 0.0000 |
Batteria | 0 |
Cartuccia ciano | 1.0000 |
Cartuccia giallo | 1.0000 |
Cartuccia magenta | 1.0000 |
Cartuccia nera | 1.0000 |
Cartuccia tricromia | 0.0000 |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo Usb | 0 |
Specifiche incluso nella confezione | Cartucce di inchiostro separate, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Software (CD), Documento di garanzia, Nero, Nero Photo, Ciano, Giallo, Magenta |
Formato massimo | A4 |
A3 | 0 |
A4 | 1 |
A5 | 1 |
A6 | 1 |
Buste C6 (114 x 162 mm) | 1 |
B5 | 1 |
A2 | 0 |
B6 | 0 |
Buste C5 (162 x 229 mm) | 0 |
Jpeg | 0 |
PNG | 0 |
Tiff | 0 |
GIF | 0 |
BMP | 0 |
Risoluzione stampa MAX | 1400x5760 |
Consumo energetico in stampa | 0.0000 |
Capacità hard disk | 0.0000 |
Memoria installata | 0.0000 |
Office | 1 |