| Specifiche del Prodotto |
| Qualità di Stampa |
| Tecnologia di Stampa | Laser |
| Stampa | Mono printing |
| Copying | Mono copying |
| Scanning | Colour scanning |
| Faxing | Mono faxing |
| Risoluzione Massima | 2400 x 600 DPI |
| Maximum ISO A-series Paper Size | A4 |
| Nr Cartucce di Stampa | 1 |
| Ciclo di Lavoro | 250 - 1800 pagine per mese |
| Colori di Stampa | Nero |
| Stampa Fronte/Retro | Non supportato |
| Full Duplex | Non supportato |
| Velocità di Stampa |
| A4 Nero Qualità Normale | 20 ppm |
| Tempo 1a Pagina (mono) | 10 s |
| Copiatrice |
| Nr di Copie Massimo | 99 copie |
| Risoluzione Massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità A4 Nero Qualità Normale | 20 cpm |
| Tempo 1a Stampa (nero, normale) | 16 s |
| Dimensionamento Copie | 25 - 400% |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione |
| Tipo di Scanner | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Risoluzione Ottica | 600 x 1200 DPI |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Risoluzione Massima | 19200 x 19200 DPI |
| Profondità del Colore - in | 24 bit |
| Profondità del Colore - out | 24 bit |
| Livelli dei Grigi | 256 |
| Area Massima | A4 (210 x 297) |
| Fax |
| Codifica | MMR |
| Velocità Modem | 14,4 Kbit/s |
| Memoria | 400 pagine |
| Error Correction Mode (ECM) | Sì |
| Auto Re-dial | Sì |
| Auto Riduzione | Sì |
| Massimo Numeri | 99 |
| Accesso Duale | Sì |
| Gestione Carta |
| Alimentazione Standard | 150 fogli |
| Capacità Standard Uscita Carta | 50 fogli |
| Capacità Documenti | 10 fogli |
| Capacità di Input Standard | 150 fogli |
| Capacità di Output Standard | 50 fogli |
| Tipologia Fogli | Carta normale, Carta riciclata |
| Peso Fogli | 65 - 105 g/m² |
| Peso Supporto, Alimentazione Manuale | 65 - 90 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO Misura Media | Executive, A libro, Legale, Lettera |
| Tipo di Carta Input | Vassoio carta |
| Connettività |
| Nr Porte USB | 1 |
| Interfaccia Standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
| Ethernet LAN | No |
| WLAN | Sì |
| Tipo Wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolli IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Protocolli IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Algoritmo di Sicurezza | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Dettagli Tecnici |
| Tipo Display | LCD |
| Nr Caratteri Display | 16 |
| Righe di Testo Display | 2 linee |
| Digital Sender | No |
| Driver di Scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Linguaggi Stampante | GDI |
| Colori di Stampa | Nero |
| Supporti Media |
| Capacità Memoria Incorporata | 32 MB |
| Slot Schede di Memoria | No |
| Sistema Operativo/Software |
| O.S. Linux Supportati | Sì |
| O.S. Server Supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| O.S. Supportati | Windows Phone, Android, iOS |
| Processore |
| Integrato | Sì |
| Velocità | 200 MHz |
| Requisiti di Sistema |
| Gestione Energetica |
| Frequenza d'Ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione d'Ingresso | 220 - 240 V |
| Consumo Energetico (max) | 1080 W |
| Consumo (spento) | 0,3 W |
| Consumo di Energia (funzionamento medio) | 390 W |
| Consumo (powersave) | 1,4 W |
| Consumo (stand-by) | 50 W |
| Modalità Risparmio Energetico | Sì |
| Caratteristiche Fisiche |
| Livello Rumore (in stampa) | 52 dB |
| Temperatura per il Funzionamento | 10 - 32 °C |
| Intervallo di Temperatura | 0 - 40 °C |
| Umidità per il Funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo Umidità | 35 - 85% |
| Colore | Nero, Bianco |
| Larghezza | 385 mm |
| Profondita' | 340 mm |
| Altezza | 283 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Larghezza Imballo | 481 mm |
| Profondità Imballo | 436 mm |
| Altezza Imballo | 425 mm |
| Peso con Imballo | 10,1 kg |
| Certificazioni |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Contenuto della Confezione |